Стартовый лист
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Сервер 1  Сервер 2
Скачать
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1  2
 Стартовый лист
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Скачать
 1 2 3 4 5 6 7
 Стартовый лист
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Сервер 1  Сервер 2
 Скачать
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1  2
 Стартовый лист
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Скачать
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1  2
 Стартовый лист
 1 2 3 4 5 6 7 8
 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Скачать
 Таблица
 Стартовый лист
 1
 Таблица
 1  2  3
 Требования
 Программа
 Приветствие Илюмжинова
 Резолюция
 1  2
 1
 Открытие
 Сёги
 Визит М.И. Николаева
 Закрытие
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
 Фестиваль 2005
 Фестиваль 2006
 Фестиваль 2007
 Фестиваль 2008
 Фестиваль 2009
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Положение участников после 7-го тура




Rank SNo.   Name Rtg FED Typ Gr Pts vict BH. Fide
1 1 GM V. Tseshkovsky 2554 RUS S60   6 5 31 26Ѕ
2 2 GM E. Vasiukov 2469 RUS S60   5 32 22Ѕ
3 4 IM A. Zakharov 2424 RUS S60   5 27 21Ѕ
4 23   V. Bojarinov 2287 RUS S60   4 33 23Ѕ
5 12 FM V. Turikov 2345 RUS S60   4 33 22Ѕ
6 6 IM A. Shvedchikov 2410 RUS S60   4 32 23Ѕ
7 7 GM I. Zaitsev 2408 RUS S60   4 32 23Ѕ
8 9 IM A. Kremenietsky 2369 RUS S60   4 29 23Ѕ
9 18   V. Dommes 2297 RUS S60 ВОВ 5 5 29 21
10 13 IM V. Karasev 2336 RUS S60 ВОВ 5 5 28 21
11 44   J. Remizov 2160 RUS S60   5 5 26Ѕ 20
12 37 FM S. Birjukov 2199 RUS S60   5 5 24Ѕ 18
13 16 IM V. Onoprienko 2325 RUS S60   5 4 32Ѕ 23Ѕ
14 15 FM O. Zilbert 2330 RUS S60   5 4 31 24
15 29   A. Kalinin 2251 RUS S60   5 4 30 20Ѕ
16 21 FM V. Artyushikhin 2289 RUS S60   5 4 29Ѕ 21Ѕ
17 5   A. Kuindzhy 2420 RUS S60   5 4 27 19
18 46   V. Zavialov 2149 RUS S60   5 4 26 18Ѕ
19 10 FM A. Ostrovsky 2363 RUS S60   5 3 32Ѕ 21Ѕ
20 50   V. Zhukov 2133 RUS S60   5 3 31 21Ѕ
21 8 IM A. Donchenko 2380 GER S60   5 3 28Ѕ 20Ѕ
22 17 FM B. Kleiman 2308 RUS S60   4 32 21
23 39   M. Shmatkov 2185 RUS S60   4 30 20Ѕ
24 24   K. Malinichev 2282 UZB S60   4 29Ѕ 21Ѕ
25 14 FM V. Sorokin 2333 RUS S60   4 29Ѕ 19
26 33   V. Bobrov 2221 RUS S60   4 26Ѕ 18Ѕ
27 47   Y. Bobrov 2141 RUS S60   4 26Ѕ 18
28 51   V. Ljamin 2131 RUS S60   4 26 17
29 42   Y. Matveenko 2168 RUS S60   4 26 16
30 58   K. Gumirov 2110 RUS S60   4 25 17
31 55 FM O. Bylino 2113 UKR S60   4 23 16Ѕ
32 30 IM I. Loktiev 2243 RUS S60   3 28Ѕ 19Ѕ
33 27 FM V. Shenaev 2264 RUS S60   3 28Ѕ 18Ѕ
34 3 GM O. Chernikov 2439 RUS S60   2 31 20Ѕ
35 25   V. Orekhov 2276 RUS S60   2 25 18
36 19   V. Kachar 2294 RUS S60   4 4 30 20
37 64   V. Goroshilov 2074 RUS S60   4 4 29Ѕ 18
38 81   N. Vorobiov 2010 RUS S60   4 4 27 14
39 38 FM V. Ivanets 2198 RUS S60   4 4 26Ѕ 18
40 48   M. Khazankin 2140 UKR S60   4 4 26 16
41 131   B. Beliaev 2071 RUS S60   4 4 25 10
42 79 WFM L. Kalashnikova 2018 RUS S60   4 4 22Ѕ 13
43 63 FM V. Bobylev 2081 RUS S60   4 4 21 16
44 61 FM A. Kulago 2100 RUS S60   4 4 21 14
45 52   S. Valeev 2126 RUS S60   4 4 20Ѕ 14
46 28   Y. Chernov 2254 RUS S60   4 3 31Ѕ 21
47 11   L. Kapeljus 2348 RUS S60   4 3 29Ѕ 18Ѕ
48 57   V. Martynov 2112 RUS S60   4 3 29Ѕ 17Ѕ
49 41 FM I. Mosionzhik 2172 RUS S60   4 3 28Ѕ 18
50 43   S. Pushkin 2167 RUS S60 ВОВ 4 3 27Ѕ 18
51 32   V. Karlson 2226 RUS S60   4 3 27 19
52 60   A. Gorin 2106 RUS S60   4 3 26 16Ѕ
53 49   L. Akulov 2136 UKR S60   4 3 25Ѕ 15Ѕ
54 36 FM V. Ivanov 2211 RUS S60   4 3 24Ѕ 15Ѕ
55 59   V. Semenov 2109 RUS S60   4 3 22Ѕ 16
56 74   E. Leite 2031 RUS S60   4 3 21 13
57 65   V. Zhuravliev 2072 RUS S60   4 2 26 18
58 34   V. Kondratiev 2219 RUS S60   4 2 24 16
59 20 IM B. Arkhangelsky 2291 RUS S60   4 2 22Ѕ 15Ѕ
60 68   S. Nesterov 2060 KAZ S60   3 26 16
61 56   Y. Kopeikin 2112 RUS S60   3 25Ѕ 16
62 62   V. Bolshagin 2100 RUS S60   3 24 15Ѕ
63 53   V. Nakhaenko 2125 BLR S60   3 22 12Ѕ
64 109   T. Shmyreva 1788 RUS S60   3 22 12Ѕ
65 80 WFM N. Beliaeva 2016 RUS S60   3 21 12Ѕ
66 83   E. Kashirsky 1999 RUS S60   3 21 11
67 67   A. Smotriakov 2061 RUS S60   3 20Ѕ 12Ѕ
68 123   M. Berberyan 0 RUS S60   3 20Ѕ 11
69 66   V. Aliekhin 2063 RUS S60   3 18Ѕ 14Ѕ
70 31 FM N. Novogrudsky 2230 RUS S60   2 28 18
71 75   L. Malov 2026 RUS S60   2 26 13
72 95   A. Lavrischev 1923 RUS S60   2 25Ѕ 14
73 78   A. Komarov 2020 RUS S60 ВОВ 2 17Ѕ 10Ѕ
74 40   M. Romanov 2184 RUS S60   1 23Ѕ 14Ѕ
75 90 IM A. Elfert 1957 RUS S60   3 3 30 14
76 69   V. Kuritsin 2054 RUS S60 ВОВ 3 3 25Ѕ 12
77 85   R. Rakaev 1982 RUS S60   3 3 25Ѕ 12
78 35   I. Sinelnikov 2218 RUS S60   3 3 24Ѕ 14
79 72   S. Borodin 2033 RUS S60   3 3 23Ѕ 11
80 113   E. Churusova 1743 RUS S60 ВОВ 3 3 23Ѕ 9
81 71 FM D. Burkov 2047 RUS S60   3 3 23 11
82 124   A. Fedorov 0 RUS S60   3 3 22Ѕ 11
83 97   N. Lisachenko 1913 RUS S60   3 3 22Ѕ 10
84 110   N. Petukhov 1765 RUS S60   3 3 22Ѕ 10
85 96   E. Ibragimov 1920 RUS S60   3 3 21Ѕ 11
86 86   A. Sorokin 1973 RUS S60   3 3 21 11
87 103   G. Radchenko 1838 RUS S60   3 3 20Ѕ 10
88 73 WFM E. Trotsenko 2032 RUS S60 ВОВ 3 3 19Ѕ 9
89 94   Y. Smolsky 1926 RUS S60   3 3 19Ѕ 9
90 93   V. Nikulin 1930 RUS S60   3 3 18 8
91 106   E. Gimazov 1808 RUS S60   3 3 17Ѕ 7
92 77   I. Stepanov 2025 RUS S60   3 2 27Ѕ 13Ѕ
93 45   V. Ossipov 2159 USA S60   3 2 24Ѕ 13Ѕ
94 84   I. Blagonadezhnaya 1985 RUS S60   3 2 22 11Ѕ
95 70   J. Bazilevitch 2053 UKR S60   3 2 20Ѕ 10Ѕ
96 114   N. Amelichkin 1728 RUS S60   3 2 20Ѕ
97 89   L. Schevnin 1961 RUS S60   2 25Ѕ 14Ѕ
98 82   A. Samatov 2003 RUS S60   2 25Ѕ 12Ѕ
99 98   L. Bavina 1900 RUS S60   2 23Ѕ 11Ѕ
100 112   D. Vanchikova 1745 RUS S60 ВОВ 2 22
101 118   R. Vasiukova 1576 RUS S60   2 19Ѕ
102 22   V. Timofeev 2288 RUS S60   1 26 14
103 92   I. Skoriak 1933 RUS S60   1 25 14
104 102   L. Zakharova 1858 RUS S60   1 22 11
105 117   R. Artemenko 1590 RUS S60   1 22
106 116   N. Kapustin 1681 RUS S60   2 2 25Ѕ 5
107 126   G. Karpuzov 0 UKR S60   2 2 25 11
108 54 FM V. Tchernyi 2116 RUS S60   2 2 24Ѕ 12
109 87   E. Onoprienko 1971 RUS S60   2 2 24Ѕ 11
110 88   B. Morozov 1964 RUS S60   2 2 24 9
111 100   A. Surov 1878 RUS S60   2 2 22Ѕ 9
112 107   A. Osipov 1805 RUS S60   2 2 22 8
113 99   A. Mednikova 1897 RUS S60   2 2 22 7
114 119   E. Afanasieva 1565 RUS S60   2 2 21Ѕ 9
115 91   A. Jakovlev 1938 RUS S60 Учас 2 2 20 9
116 104   S. Komov 1834 RUS S60   2 2 20 6
117 128   N. Naumov 0 RUS S60 Учас 2 2 17 4
118 127   Y. Maksimov 0 RUS S60   2 2 16 4
119 130   G. Stanetskaya 0 RUS S60   2 1 18Ѕ 6
120 121   N. Abrosimov 2049 RUS S60   2 0 24Ѕ 10
121 76   B. Bortnikov 2025 RUS S60   1 23 8
122 105   T. Korneeva 1827 RUS S60   1 20
123 120   T. Yakimova 1502 RUS S60   1 17Ѕ 4
124 115   M. Ivanova 1692 RUS S60   1 17
125 108   N. Chernyak 1802 RUS S60   1 1 19Ѕ 5
126 111   E. Urbanaites 1750 RUS S60   1 0 22
127 129   V. Shelomovskaya 0 RUS S60   1 0 15Ѕ 1
128 101   G. Nesterova 1858 RUS S60   Ѕ 0 15 2
129 26   I. Grinberg 2268 RUS S60   0 0 24Ѕ 0
130 122   V. Andreanov 0 RUS S60   0 0 17Ѕ 0
131 125   A. Fedorova 0 RUS S60   0 0 16 0



Шахматная федерация города Москвы 2008-2010. Все права защищены.