Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Server 1  Server 2
 Download
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1  2
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Download
 1 2 3 4 5 6 7
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Server 1  Server 2
 Download
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1  2
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Download
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1  2
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8
 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Download
 Table
 Starting rank list
 1
 Table
 1  2
 Resolution
 1  2
 1
 Opening ceremony
 Segui
 M.E.Nikolaev visit
 Closing ceremony
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
 Festival 2005
 Festival 2006
 Festival 2007
 Festival 2008
 Festival 2009
 Official site
 Official site
 Official site
 Official site

Rank after round 8




open E, турнир девочек 2001 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   30 января - 6 февраля 2010 г.
Фимилия, имя Раз. Дата рожд. Город R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Оч. Бух. Место
3 Замалова Камиля 1 08-12-2001 Казань 31w1 18b1 14w1 10b1 16w1 19b1 9b½ 5w1 7,5 42 1
9 Шувалова Полина 1 12-03-2001 Орск + 24w1 15b1 11w1 19b0 16b1 3w½ 13w1 6,5 43,5 2
5 Оболенцева Александра 1 21-06-2001 Тула 33w1 20b1 21w1 16b0 17w1 11b1 10b1 3b0 6 41 3
10 Тряпицына Мария 1 01-01-2002 Москва 35b1 28w1 1b1 3w0 30b1 23b1 5w0 46w1 6 39 4
11 Тряпицына Екатерина 1 01-01-2002 Москва 36w1 25b1 6w1 9b0 1b1 5w0 15b1 23w1 6 38 5
8 Шабунова Екатерина 1 14-05-2001 Тольятти 34w1 21b0 27w1 24b1 23w0 22b1 16w½ 48b1 5,5 35 6-10
13 Афанасьева Анна 2 19-02-2001 Обнинск 38w1 32b½ 16w0 28b1 48w1 7b1 19w1 9b0 5,5 36 6-10
16 Кочукова Анна 2 02-12-2001 Борисоглебск 41b1 46w1 13b1 5w1 3b0 9w0 8b½ 1w1 5,5 42,5 6-10
19 Натенадзе Этери 2   Набережные Челны 44w1 2b½ 32w1 6b1 9w1 3w0 13b0 18b1 5,5 40 6-10
46 Аманбаева Аружан   29-01-2001 Казахстан 22w1 16b0 20w1 21b1 2w½ 25b1 6w1 10b0 5,5 38,5 6-10
1 Байбурина Юлия 1 06-09-2001 Когалым 29w1 17b1 10w0 2b1 11w0 18b1 21w1 16b0 5 37,5 11-16
4 Костригина Екатерина 1 15-02-2001 Абакан 32b0 36w1 28b½ 48w½ 24w1 21b0 29w1 22b1 5 29 11-16
6 Сенькова Дарья 1 03-05-2001 Есентуки 7b1 23w1 11b0 19w0 37b1 17w1 46b0 15w1 5 37 11-16
14 Безверхая Марина 2 19-02-2001 Бердск 39b1 37w1 3b0 30w0 15b½ 35w1 32w½ 34b1 5 32,5 11-16
21 Салищева Полина 2 10-10-2001 Обнинск + 8w1 5b0 46w0 45b1 4w1 1b0 7w1 5 38,5 11-16
23 Троянок Татьяна 2 27-12-2001 Волгоград 27w1 6b0 29w1 50b1 8b1 10w0 25w1 11b0 5 36,5 11-16
2 Галстян Ирина 1 12-01-2001 Орск 30b1 19w½ 7b1 1w0 46b½ 15w0 27b1 32w½ 4,5 36,5 17-21
20 Распаева Евгения 2 15-07-2001 Курчатов 45b1 5w0 46b0 35w½ 50w1 48b0 28b1 26w1 4,5 30,5 17-21
25 Боноева Татьяна 2 25-04-2001 Москва 48b1 11w0 47b1 15w½ 32b1 46w0 23b0 35w1 4,5 35 17-21
32 Корнева Златослава 3 03-03-2001 Москва 4w1 13w½ 19b0 12b1 25w0 30w1 14b½ 2b½ 4,5 37 17-21
48 Бешукова Алина   18-08-2002 Белгореченск 25w0 34b1 22w1 4b½ 13b0 20w1 17b1 8w0 4,5 37 17-21
7 Титова Вероника 1 22-01-2001 Тольятти 6w0 38b1 2w0 33b1 29w1 13w0 30b1 21b0 4 33 22-30
15 Зиннатуллина Аделя 2 21-02-2002 Казань 40w1 49b1 9w0 25b½ 14w½ 2b1 11w0 6b0 4 35,5 22-30
17 Логунова Елизавета 2 13-05-2001 Ульяновск 42w1 1w0 37b1 45w1 5b0 6b0 48w0 33b1 4 31 22-30
18 Назаренко Влада 2 01-09-2002 Невинномыск 43b1 3w0 45b0 34w1 49b1 1w0 31b1 19w0 4 34,5 22-30
22 Строганова Карина 2 07.07.2002 Лобытнанги 46b0 40w1 48b0 36b1 38w1 8w0 49b1 4w0 4 31 22-30
27 Борисова Полина 3 31-01-1999 Фрязино 23b0 41w1 8b0 37w0 36b1 45w1 2w0 49b1 4 28 22-30
30 Гринёва Анастасия 3 04-09-2001 Каменск-Шахтинский 2w0 44b1 12w1 14b1 10w0 32b0 7w0 29b1 4 33 22-30
31 Дубасова Нина 3 25-12-2001 Королев 3b0 45w0 39b1 49w0 43b1 50w1 18w0 12b1 4 27,5 22-30
34 Фоняк Марина 3 30-07-2002 Оренбург 8b0 48w0 41b1 18b0 12w1 26w1 24b1 14w0 4 30 22-30
24 Хайруллина Рената 2 28-01-2001 Казань 47w1 9b0 49w1 8w0 4b0 38b½ 34w0 36b1 3,5 31,5 31-33
35 Черноиванова Дарья 3 16-08-2001 Москва 10w0 50b0 42w1 20b½ 28w1 14b0 38w1 25b0 3,5 30 31-33
38 Минько Ольга 3 26-12-2002 Москва 13b0 7w0 43b1 26w1 22b0 24w½ 35b0 28w1 3,5 28,5 31-33
12 Аветисян Кристина 2 12-03-2003 Плавск 37b0 39w1 30b0 32w0 34b0 43w1 45b1 31w0 3 27 34-43
26 Бикмухаметова Мариам 3 13-01-2001 Москва 49w0 42b1 50w0 38b0 41w1 34b0 37w1 20b0 3 23,5 34-43
29 Гресева Виолетта 3 27-11-2002 Иваново 1b0 43w1 23b0 47w1 7b0 37w1 4b0 30w0 3 30,5 34-43
33 Лакунина Тамара 3 26-03-2002 Каменск-Шахтинский 5b0 47w0 40b1 7w0 39b1 49w0 50b1 17w0 3 25 34-43
36 Балыка Валерия 3 24-07-2001 Москва 11b0 4b0 + 22w0 27w0 42b1 41w1 24w0 3 28 34-43
37 Зудова Александра 3 17-05-2001 Москва 12w1 14b0 17w0 27b1 6w0 29b0 26b0 42w1 3 28,5 34-43
43 Гиршгорн Мария 4 17-05-2004 Москва 18w0 29b0 38w0 40b1 31w0 12b0 + 39w1 3 23,5 34-43
45 Пономаренко Елизавета 4 18-08-2002 Мурманск 20w0 31b1 18w1 17b0 21w0 27b0 12w0 41b1 3 29,5 34-43
49 Олейник Василиса   01-02-2003 Москва 26b1 15w0 24b0 31b1 18w0 33b1 22w0 27w0 3 29,5 34-43
50 Шутова Вероника   13-09-2003 Краснодар 28b0 35w1 26b1 23w0 20b0 31b0 33w0 + 3 28 34-43
28 Будкина Маргарита 3 31-07-2001 Набережные Челны 50w1 10b0 4w½ 13w0 35b0 47b1 20w0 38b0 2,5 32,5 44-45
47 Ананьева Антонина   06-01-2001 Москва 24b0 33b1 25w0 29b0 40w½ 28w0 39b0 + 2,5 22 44-45
39 Абдураимова Тамира 4 18-05-2002 Мытищи 14w0 12b0 31w0 42b1 33w0 41b0 47w1 43b0 2 22,5 46-48
41 Акимова Вита 4 16-07-2002 Ноябрьск 16w0 27b0 34w0 + 26b0 39w1 36b0 45w0 2 25,5 46-48
42 Веселова Серафима 4 30-07-2002 Москва 17b0 26w0 35b0 39w0 + 36w0 40b1 37b0 2 21 46-48
40 Аветисян Диана 4 21-05-2002 Пятигорск 15b0 22b0 33w0 43w0 47b½ + 42w0 - 1,5 20 49
44 Петухова София 4 09-10-2002 Москва 19b0 30w0 - - - - - - 0 27,5 50

 

open E, турнир девочек 1999 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   30 января - 6 февраля 2010 г.
Фимилия, имя Раз. Дата рожд. Город R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Оч. Бух. Место
4 Дроговоз Ирина 1 01-09-1999 Когалым 25b1 18w1 14b1 6w1 3b½ 7w1 11b1 17w½ 7 40 1
3 Алексеева Ирина 1 14-05-1999 Курган 24w1 19b1 12w1 7b1 4w½ 11b0 13w1 5b1 6,5 39 2
11 Радивон Арина 1 06-02-2000 Тула 34b0 32w1 25b1 21w1 18b1 3w1 4w0 31b1 6 37 3
19 Пономарчук Анастасия 1 06-01-1999 Москва 41b1 3w0 34b1 10w1 12b1 1w0 7b1 6w1 6 36 4
17 Чуйнышена Светлана 1 16-01-1999 Санкт-Петербург 39b1 1w1 10b1 5w½ 6b½ 13b½ 18w1 4b½ 6 36,5 5
20 Мартынюк Елизавета 1 27-12-2000 Москва 42w0 33b½ 24w1 15b½ 26w1 2b½ 9b1 1w1 5,5 30 6-7
22 Соловьева Аделия 2 13-02-2000 Москва 1b0 39w1 43w1 12b0 9b½ 30w1 37b1 13w1 5,5 26 6-7
5 Дьяконова Екатерина 1 22-10-1999 Тула 27b1 31w0 23b1 17b½ 8w1 6w½ 1b1 3w0 5 38,5 8-13
6 Ковалевич  Анастасия 1 20-06-1999 Остров 28w1 21b1 16w1 4b0 17w½ 5b½ 10w1 19b0 5 38,5 8-13
10 Махно Мария 1 03.08.2000 Фрязино 33w1 26b1 17w0 19b0 42w1 16w1 6b0 15b1 5 37 8-13
12 Румянцева Ксения 1 10-08-1999 Невинномыск 35w1 30b1 3b0 22w1 19w0 18b0 8w1 23b1 5 37,5 8-13
18 Горьковая Арина 1* 29-04-1999 Москва 40w1 4b0 42w1 2b1 11w0 12w1 17b0 7b1 5 38,5 8-13
31 Борисова Екатерина 2 13-12-2000 Москва 9w1 5b1 7w0 13b0 15w1 14b1 2w1 11w0 5 35 8-13
1 Димитрова Александра 1* 15-12-2000 Москва 22w1 17b0 13w½ 33b1 37w1 19b1 5w0 20b0 4,5 40,5 14-19
2 Белгорокова Дана 1* 21.01.1999 Москва 23b1 16w0 37b1 18w0 21b1 20w½ 31b0 27w1 4,5 33,5 14-19
13 Тишова Светлана 1 17-01-2000 Кириши 36b1 37w½ 1b½ 31w1 30b1 17w½ 3b0 22b0 4,5 38 14-19
14 Ткаченко Анастасия 1 18-09-1999 Ноябрьск + 42b1 4w0 30b0 23w1 31w0 16b½ 37w1 4,5 34,5 14-19
26 Коповая Александра 2 29-12-2000 Балашов 32b1 10w0 8b0 36w1 20b0 42w½ 35b1 9w1 4,5 30 14-19
33 Джаграева Анаид 2 02-04-2000 Москва 10b0 20w½ 28b1 1w0 34b1 9w0 40b1 16w1 4,5 29,5 14-19
7 Кудинова Анастасия 1 17-01-2000 Каменск-Шахтинский 29b1 34w1 31b1 3w0 16b1 4b0 19w0 18w0 4 39,5 20-24
8 Кузнецова Дарья 1 02-01-2000 Казань 30w0 28b1 26w1 16b0 5b0 34w1 12b0 36w1 4 30,5 20-24
15 Тукаева Аделя 1 19-07-2000 Лениногорск 37b0 36w1 27b½ 20w½ 31b0 41w1 30b1 10w0 4 32,5 20-24
23 Балмышова Оксана 2 17-08-1999 Набережные Челны 2w0 35b1 5w0 38b1 14b0 36w1 25b1 12w0 4 30 20-24
30 Логинова Татьяна 1 26-07-1999 Москва 8b1 12w0 9b1 14w1 13w0 22b0 15w0 34b1 4 33 20-24
9 Кузьмичева Софья 1 07-09-2000 Уфа 31b0 + 30w0 35b1 22w½ 33b1 20w0 26b0 3,5 34,5 25-32
16 Феофилова Елизавета 1 21-01-2000 Иркутск 38w1 2b1 6b0 8w1 7w0 10b0 14w½ 33b0 3,5 33,5 25-32
21 Якименко Алиса 2 02-03-2000 Москва 43b1 6w0 41b1 11b0 2w0 37w0 32b½ 35w1 3,5 29 25-32
25 Елькина Юлия 2 09-03-2000 Димитров 4w0 38b1 11w0 42b0 32w1 35b½ 23w0 40w1 3,5 31,5 25-32
27 Павлинова Алена 2 05-12-2000 Кольчугино 5w0 40b1 15w½ 37b0 35w0 28w1 42b1 2b0 3,5 28 25-32
32 Закариадзе Ирина 2 05-05-2000 Москва 26w0 11b0 38w0 41w1 25b0 24b1 21w½ 39b1 3,5 25 25-32
37 Зелянина Мария 3 18-08-1999 Архангельск 15w1 13b½ 2w0 27w1 1b0 21b1 22w0 14b0 3,5 34 25-32
42 Мешалкина Иванна   24-02-2000 Жуковский 20b1 14w0 18b0 25w1 10b0 26b½ 27w0 28w1 3,5 33,5 25-32
34 Куницына Анисия 2 06-07-2000 Москва 11w1 7b0 19w0 43b1 33w0 8b0 38w1 30w0 3 32 33-35
36 Островская Александра 3 05-08-2000 Москва 13w0 15b0 40w1 26b0 24w1 23b0 41w1 8b0 3 28 33-35
41 Щегорцова Арина 3 27-04-2000 Москва 19w0 24b1 21w0 32b0 38w1 15b0 36b0 43w1 3 25 33-35
28 Юсупова Регина 2 20-11-2000 Оренбург 6b0 8w0 33w0 40b½ 43w1 27b0 24w1 42b0 2,5 25,5 36-39
35 Кийко Софья 2 11-07-2000 Москва 12b0 23w0 39b1 9w0 27b1 25w½ 26w0 21b0 2,5 27,5 36-39
38 Слукина Юлия 3 29-07-2000 Каменск-Шахтинский 16b0 25w0 32b1 23w0 41b0 39w1 34b0 24w½ 2,5 22,5 36-39
40 Чистякова Дарья 3 06-05-2000 Фрязино 18b0 27w0 36b0 28w½ 39b1 43w1 33w0 25b0 2,5 23,5 36-39
24 Дергунова Виктория 2 08-08-2000 Новокузнецк 3b0 41w0 20b0 39w1 36b0 32w0 28b0 38b½ 1,5 27 40-41
43 Шарый Леонида   15-02-1999 Москва 21w0 + 22b0 34w0 28b0 40b0 39w½ 41b0 1,5 21,5 40-41
39 Тамарина Софья 3 03-08-2000 Москва 17w0 22b0 35w0 24b0 40w0 38b0 43b½ 32w0 0,5 25 42
29 Галагуза Екатерина 2 25-11-1999 Москва 7w0 - - - - - - - 0 28,5 43

 

open E, турнир девочек 1997 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   30 января - 6 февраля 2010 г.
Фимилия, имя Раз. Дата рожд. Город R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Оч. Бух. Место
1 Костицина Любовь кмс 30-04-1997 Ижевск 21w1 13b1 16w1 15b1 19w1 7b1 4w1 3b1 8 37,5 1
7 Дроговоз Мария 1 11-04-1998 Когалым 37w1 19b½ 27w1 12b1 14w1 1w0 13b1 4b½ 6 39,5 2
4 Барышникова Наталья 1 02-08-1998 Нижний Новгород 23w1 16b0 35w1 21b1 15w1 17b1 1b0 7w½ 5,5 38 3
20 Челяпина Анастасия 1 11-12-1997 Москва 39b0 32w1 29b0 36w1 27b1 3w½ 34b1 15w1 5,5 32,5 4
9 Леолько Людмила 1 11-07-1997 Орск 27w0 31b1 37w1 29b0 18w1 16b1 17w½ 19b1 5,5 31,5 5
14 Сафина Эльвира 1 28-02-1997 Казань 32b1 3w½ 6b1 17w½ 7b0 22w1 15b½ 13w1 5,5 37 6
17 Шаркова Вера 1 01.01.1998 Кольчугино 35w1 8b1 12w½ 14b½ 2w1 4w0 9b½ 32w1 5,5 34,5 7
10 Мустафина Аделя 1 16-11-1997 Лангепас 28b1 22w1 15b0 13w0 26b1 29w½ 32b½ 2w1 5 31 8-9
13 Прищепа Регина 1 22.06.1997 Томилино 31w1 1w0 28b1 10b1 29w1 19b1 7w0 14b0 5 38,5 8-9
3 Анипер Вероника 1 14-08-1998 Донецк 38w1 14b½ 18w1 19b0 16w½ 20b½ 12w1 1w0 4,5 35,5 10-19
15 Смышляева Лада 1 15-02-1997 Иркутск 33w1 5b1 10w1 1w0 4b0 37b1 14w½ 20b0 4,5 40 10-19
18 Щевьева Надежда 1* 18-08-1998 Москва + 6w½ 3b0 11w1 9b0 34w0 26b1 23w1 4,5 31,5 10-19
19 Малова Анна 1 09-12-1997 Москва + 7w½ 11b1 3w1 1b0 13w0 29b1 9w0 4,5 41 10-19
21 Блохина Ксения 1 04-12-1997 Москва 1b0 33w1 36b1 4w0 32b0 39w1 37b½ 34w1 4,5 36,5 10-19
29 Трейстер Александра 2 17-11-1997 Москва 11b0 + 20w1 9w1 13b0 10b½ 19w0 16b1 4,5 36,5 10-19
30 Маркина Александра 2 14-03-1997 Москва 12w0 2b½ 23w½ 37b0 38b1 26w1 6b½ 22w1 4,5 26,5 10-19
32 Амосова Дарья 2 05-04-1997 с.Введенщина 14w0 20b0 25w1 8b1 21w1 12b1 10w½ 17b0 4,5 35,5 10-19
36 Чикунова Мария 3 09-10-1998 Москва - 25b1 21w0 20b0 8w1 27w1 22b½ 6w1 4,5 30,5 10-19
37 Елизарова Таисия 1 17.03.1998 Санкт-Петербург 7b0 26w1 9b0 30w1 11b1 15w0 21w½ 28b1 4,5 35 10-19
2 Аветисян Ануш 1 05-02-1998 Пятигорск 22b0 30w½ + 34w1 17b0 23b½ 28w1 10b0 4 32 20-22
11 Нанивская Екатерина 1 14-02-1998 Ханты-Мансийск 29w1 27b½ 19w0 18b0 37w0 35b1 8w½ 39b1 4 29 20-22
12 Пранизина Алина 1 30-05-1997 Салехард 30b1 39w1 17b½ 7w0 22b½ 32w0 3b0 27w1 4 35 20-22
6 Габдуллина Карима 1 24.05.1997 Алматы 25w1 18b½ 14w0 27b½ 23w½ 28b½ 30w½ 36b0 3,5 30,5 23-28
8 Животовская Анастасия 1 31-08-1998 Санкт-Петербург 26b1 17w0 22b0 32w0 36b0 31w1 11b½ 33w1 3,5 30,5 23-28
16 Устич Екатерина 1 22-04-1997 Калининград 34b1 4w1 1b0 22w½ 3b½ 9w0 23b½ 29w0 3,5 38 23-28
22 Кутузова Ксения 1 14-12-1998 Москва 2w1 10b0 8w1 16b½ 12w½ 14b0 36w½ 30b0 3,5 34,5 23-28
23 Синельникова Дарья 2 31-01-1997 Москва 4b0 34w½ 30b½ 39w1 6b½ 2w½ 16w½ 18b0 3,5 31,5 23-28
34 Корнилова Светлана 3 20-01-1998 Балашиха 16w0 23b½ 24w1 2b0 35w1 18b1 20w0 21b0 3,5 28 23-28
26 Цыпина Анастасия 2 10-06-1997 Москва 8w0 37b0 38w1 31b1 10w0 30b0 18w0 24b1 3 26,5 29-33
27 Ясонова Ольга 1 21-05-1998 Москва 9b1 11w½ 7b0 6w½ 20w0 36b0 25w1 12b0 3 35,5 29-33
28 Шелепень Мария 2 13-11-1998 Москва 10w0 38b1 13w0 35b½ 33b1 6w½ 2b0 37w0 3 27 29-33
31 Абдураимова Эмине 3 15-10-1998 Мытищи 13b0 9w0 33b1 26w0 39b0 8b0 24w1 25b1 3 25,5 29-33
39 Сарваретдинова Нурсель 1 12-03-1998 Уфа 20w1 12b0 - 23b0 31w1 21b0 35w1 11w0 3 30,5 29-33
35 Темирбиева Лиана 3 22-02-1998 Москва 17b0 24w1 4b0 28w½ 34b0 11w0 39b0 38w1 2,5 27 34
25 Сорокина Наталья 2 05-10-1997 Ханты-Мансийск 6b0 36w0 32b0 38w0 24b1 33w1 27b0 31w0 2 23 35-36
33 Елеукулова Акжан 3 08.07.1998 Алматы 15b0 21b0 31w0 24b1 28w0 25b0 38w1 8b0 2 22,5 35-36
5 Васильева Екатерина 1 21-07-1997 Ижевск 24b1 15w0 - - - - - - 1 29,5 37-39
24 Абдурахимова Муслима 2 17-09-1997 Ивантеевка 5w0 35b0 34b0 33w0 25w0 38b1 31b0 26w0 1 21 37-39
38 Саммах 3 08.08.1998 Индия 3b0 28w0 26b0 25b1 30w0 24w0 33b0 35b0 1 22,5 37-39

 

open E, турнир девушек 1993(1995) г.р. и моложе
Москва, РГСУ   30 января - 6 февраля 2010 г.  
Фимилия, имя Раз. Дата рожд. Город R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Очки Бух. 95-96 93-94
22 Власова Дарья кмс 04-10-1996 Москва 9w1 8b1 14b1 21w1 1b1 10b½ 3w1 2b½ 7 36 1  
1 Булатханова Бика кмс 15.01.1993 Дылым 16w½ 20b1 12w½ 14b1 22w0 6b½ 18w1 10b1 5,5 38,5   1
3 Хворостова Анна 1 10-11-1995 Белгород 8w0 6b1 16w1 12b½ 18w1 21b1 22b0 7w1 5,5 38 2  
4 Турыгина Ирина 1* 13-08-1994 Пенза 30b½ 17w1 25b½ 19w1 21b½ 7w½ 16w½ 6b1 5,5 35,5   2
16 Медведева Анна 1 01-03-1995 Калининград 1b½ 7w1 3b0 9b1 2w1 5w½ 4b½ 21w1 5,5 36,5 3  
2 Дибирова Умайганат кмс 21.04.1994 Махачкала 17b½ 27w1 30b½ 18w½ 16b0 19w1 8b1 22w½ 5 36,5   3
10 Асеева Анастасия 1 28-09-1996 Пенза 23w1 21b0 29w1 30b1 5b1 22w½ 7b½ 1w0 5 35 4  
6 Шевель Ксения 1** 27-02-1996 Москва 19b0 3w0 28b1 26w1 15b1 1w½ 5b1 4w0 4,5 33 5-10  
7 Щевьева Любовь 1* 12-07-1996 Москва 20w½ 16b0 13w1 23b1 12w1 4b½ 10w½ 3b0 4,5 35,5 5-10  
12 Иванова Карина 1 01-11-1996 Казань + 25w½ 1b½ 3w½ 7b0 30w½ 19b1 8w½ 4,5 36 5-10  
20 Утяцкая Ирина 1 27-03-1996 Москва 7b½ 1w0 17b1 15w0 27b1 8w0 9b1 5w1 4,5 30,5 5-10  
21 Федорова Елизавета 1 15-07-1996 Тула 24b1 10w1 5b1 22b0 4w½ 3w0 14b1 16b0 4,5 37 5-10  
30 Бешукова Екатерина 1 05-06-1996 Белгореченск 4w½ 13b1 2w½ 10w0 9b½ 12b½ 15w1 18b½ 4,5 32 5-10  
8 Аветисян Эмма 1 01-10-1995 Пятигорск 3b1 22w0 18b0 29w1 25w½ 20b1 2w0 12b½ 4 37 11-15  
14 Кукушкина Ангелина 1 06-07-1996 Москва 28w1 29b1 22w0 1w0 19b0 23b1 21w0 15b1 4 32 11-15  
17 Мельникова Владислава 1 20-04-1995 Псков 2w½ 4b0 20w0 11b½ 23w½ 28b1 26w1 25b½ 4 30 11-15  
18 Сорокина Надежда 1 28.12.1994 Курган 5b0 28w1 8w1 2b½ 3b0 25w1 1b0 30w½ 4 34,5   4
19 Уколова Кристина 1 31-07-1996 Балашиха 6w1 5w0 15b1 4b0 14w1 2b0 12w0 13b1 4 32,5 11-15  
25 Постникова Анна 1 25-09-1996 Москва 11w1 12b½ 4w½ 5w0 8b½ 18b0 23w1 17w½ 4 30 11-15  
5 Сигуа Ирина 1** 01-10-1996 Москва 18w1 19b1 21w0 25b1 10w0 16b½ 6w0 20b0 3,5 36 16-17  
27 Власова Александра 2 28-12-1996 Мытищи 13w½ 2b0 26b0 24w1 20w0 11b0 28w1 9w1 3,5 24,5 16-17  
13 Кузьмичева Дарья 1 01-03-1995 Уфа 27b½ 30w0 7b0 28w½ 29b1 15w0 24b1 19w0 3 26 18-21  
15 Лучкина Александра 1 03-07-1995 Бердск 29b0 26w1 19w0 20b1 6w0 13b1 30b0 14w0 3 31 18-21  
26 Андреева Екатерина 2 14-05-1995 Москва - 15b0 27w1 6b0 11w1 9w½ 17b0 29w½ 3 26,5 18-21  
29 Унанян Клара 3 06-08-1996 Москва 15w1 14w0 10b0 8b0 13w0 24b1 11w½ 26b½ 3 26 18-21  
9 Айриян Мария 1 13-09-1995 Москва 22b0 23w½ 24b1 16w0 30w½ 26b½ 20w0 27b0 2,5 32 22-25  
11 Безгодова Татьяна 1 14.03.1996 Ханты-Мансийск 25b0 24w½ 23b0 17w½ 26b0 27w1 29b½ 28w0 2,5 24 22-25  
23 Курилович Мария 2 29-06-1996 Ульяновск 10b0 9b½ 11w1 7w0 17b½ 14w0 25b0 24w½ 2,5 27,5 22-25  
28 Шамырканова Роза 2 15-09-1995 Москва 14b0 18b0 6w0 13b½ 24w1 17w0 27b0 11b1 2,5 26,5 22-25  
24 Морозова Екатерина 2 11-11-1993 Москва 21w0 11b½ 9w0 27b0 28b0 29w0 13w0 23b½ 1 24   5

 

open E, турнир мальчиков 2001 г.р. и моложе
Москва, РГСУ   30 января - 6 февраля 2010 г.
Фимилия, имя Раз. Дата рожд. Город R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Оч. Бух. Место
2 Ломасов Семен 1 04-02-2002 Москва 56b1 34w1 32b1 14w1 18b1 3w½ 28b1 19w½ 7 44,5 1
18 Шевченко Кирилл 1 22-09-2002 Киев 69b1 46w1 54b1 6w1 2w0 7b1 47w1 3b½ 6,5 41,5 2
28 Григорьев Илья 2 28-11-2001 Старый Оскол 78w1 68b1 72w1 7b½ 25w1 14b1 2w0 20b1 6,5 38,5 3
43 Ярыгин Максим 2 26-02-2002 Подольск 93b1 13w1 20b½ 38w1 6b0 26w1 9w1 11b1 6,5 37 4
3 Билан Данила 1 27-12-2001 Обнинск 57w1 37b1 31w1 16b1 47w1 2b½ 11w½ 18w½ 6,5 43,5 5
19 Селиванов Иван 2 30-03-2001 Москва 70w1 49b½ 9w½ 40b1 39w1 4b1 16w1 2b½ 6,5 40,5 6
5 Голиков Даниил 1 24-04-2002 Санкт-Петербург 103b1 38w½ 52b1 1w0 48b1 34w1 21b½ 27w1 6 32 7-9
14 Сальников Ярослав 1 14-05-2001 Набережные Челны 65b1 44w1 42b1 2b0 37w1 28w0 48b1 21w1 6 41 7-9
16 Тресвятский Кирилл 1 02-01-2001 Новокузнецк 67b1 45w1 48b1 3w0 54b1 27w1 19b0 1w1 6 38 7-9
6 Жалмаханов Рамазан 1 04.01.2002 Алматы 59w1 39b1 33w1 18b0 43w1 47b0 56w1 37b½ 5,5 41,5 10-19
8 Любушкин Захар 1 04-10-2001 Тамбов 61w½ 9b0 102w1 63b1 38w0 66b1 36w1 30b1 5,5 33 10-19
9 Младенович Стефани 1 24-05-2002 Радужный 52b½ 8w1 19b½ 45w1 36b½ 35w1 43b0 46w1 5,5 39,5 10-19
11 Петренко Кирилл 1 14-05-2001 Оренбург 63w1 40b1 35w1 25b½ 7w½ 33b1 3b½ 43w0 5,5 39,5 10-19
12 Рзаев Мурат 1 06-01-2002 Ленкоран 64b0 79w1 57b1 48w0 50b1 54w1 46b½ 26w1 5,5 29,5 10-19
13 Рычков Алексей 1 21-05-2001 Набережные Челны + 43b0 59w1 37b0 55w1 51b1 33w1 47b½ 5,5 38,5 10-19
20 Аникин Игорь 2 07-06-2001 Москва 24w1 51b1 43w½ 47b0 44w1 + 25b1 28w0 5,5 41,5 10-19
25 Быстрицкий Даниил 2 02-09-2002 Ставрополь 75b1 50w1 64b1 11w½ 28b0 41w1 20w0 31b1 5,5 34,5 10-19
37 Лилов Александр 2 12-10-2001 Сургут 87b1 3w0 73b1 13w1 14b0 + 7w1 6w½ 5,5 37,5 10-19
47 Панов Илья 2 12-02-2002 Москва 96b1 15w1 26b1 20w1 3b0 6w1 18b0 13w½ 5,5 39,5 10-19
1 Приползин Антон 1 09-01-2001 Тольятти 55w1 35b0 53w1 5b1 33w0 49b1 39w1 16b0 5 38,5 20-32
4 Бубнов Кирилл 1 17-07-2001 Гатчина 58b1 36w0 55b1 42w1 35b½ 19w0 38b½ 51b1 5 37,5 20-32
10 Мустафин Тимур 1 09-02-2001 Ноябрьск 62b1 42w0 56b0 52w0 89b1 67w1 54b1 48w1 5 31,5 20-32
21 Антонов Владимир 2 21-12-2001 Новосибирск 71b1 48w0 58b1 50w½ 52b1 36w1 5w½ 14b0 5 34,5 20-32
22 Ахметов Газиз 2 13-08-2001 Набережные Челны 72w0 81b1 68w1 41b½ 51w0 63b½ 59w1 74b1 5 31 20-32
27 Гончаров Никита 2 06-03-2002 Оренбург 77b1 54w0 70b1 + 72w1 16b0 97w1 5b0 5 37,5 20-32
39 Пранизин Евгений 2 20-03-2003 Салехард 89b1 6w0 90b1 17w1 19b0 70w1 1b0 65w1 5 33,5 20-32
