Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Server 1  Server 2
 Download
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1  2
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Download
 1 2 3 4 5 6 7
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Server 1  Server 2
 Download
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1  2
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 8 9
 Download
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1  2
 Starting rank list
 1 2 3 4 5 6 7 8
 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Download
 Table
 Starting rank list
 1
 Table
 1  2
 Resolution
 1  2
 1
 Opening ceremony
 Segui
 M.E.Nikolaev visit
 Closing ceremony
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
 Festival 2005
 Festival 2006
 Festival 2007
 Festival 2008
 Festival 2009
 Official site
 Official site
 Official site
 Official site

Starting rank list
«Open E1»



Девочки 2001 г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Байбурина Юлия 06-09-2001 1 Когалым
2 Галстян Ирина 12-01-2001 1 Орск
3 Замалова Камиля 08-12-2001 1 Казань
4 Костригина Екатерина 15-02-2001 1 Абакан
5 Оболенцева Александра 21-06-2001 1 Тула
6 Сенькова Дарья 03-05-2001 1 Есентуки
7 Титова Вероника 22-01-2001 1 Тольятти
8 Шабунова Екатерина 14-05-2001 1 Тольятти
9 Шувалова Полина 12-03-2001 1 Орск
10 Тряпицына Мария 01-01-2002 1 Москва
11 Тряпицына Екатерина 01-01-2002 1 Москва
12 Аветисян Кристина 12-03-2003 2 Плавск
13 Афанасьева Анна 19-02-2001 2 Обнинск
14 Безверхая Марина 19-02-2001 2 Бердск
15 Зиннатуллина Аделя 21-02-2002 2 Казань
16 Кочукова Анна 02-12-2001 2 Борисоглебск
17 Логунова Елизавета 13-05-2001 2 Ульяновск
18 Назаренко Влада 01-09-2002 2 Невинномыск
19 Натенадзе Этери   2 Набережные Челны
20 Распаева Евгения 15-07-2001 2 Курчатов
21 Салищева Полина 10-10-2001 2 Обнинск
22 Строганова Карина   2 Лобытнанги
23 Троянок Татьяна 27-12-2001 2 Волгоград
24 Хайруллина Рената 28-01-2001 2 Казань
25 Боноева Татьяна 25-04-2001 2 Москва
26 Бикмухаметова Мариам 13-01-2001 3 Москва
27 Борисова Полина 31-01-1999 3 Фрязино
28 Будкина Маргарита 31-07-2001 3 Набережные Челны
29 Гресева Виолетта 27-11-2002 3 Иваново
30 Гринёва Анастасия 04-09-2001 3 Каменск-Шахтинский
31 Дубасова Нина 25-12-2001 3 Королев
32 Корнева Златослава 03-03-2001 3 Москва
33 Лакунина Тамара 26-03-2002 3 Каменск-Шахтинский
34 Фоняк Марина 30-07-2002 3 Оренбург
35 Черноиванова Дарья 16-08-2001 3 Москва
36 Балыка Валерия 24-07-2001 3 Москва
37 Зудова Александра 17-05-2001 3 Москва
38 Минько Ольга 26-12-2002 3 Москва
39 Абдураимова Тамира 18-05-2002 4 Мытищи
40 Аветисян Диана 21-05-2002 4 Пятигорск
41 Акимова Вита 16-07-2002 4 Ноябрьск
42 Веселова Серафима 30-07-2002 4 Москва
43 Гиршгорн Мария 17-05-2004 4 Москва
44 Петухова София 09-10-2002 4 Москва
45 Пономаренко Елизавета 18-08-2002 4 Мурманск
46 Аманбаева Аружан 29-01-2001   Казахстан
47 Ананьева Антонина 06-01-2001   Москва
48 Бешукова Алина 18-08-2002   Белгореченск
49 Олейник Василиса 01-02-2003   Москва
50 Шутова Вероника 13-09-2003   Краснодар

 

Девочки 1999 г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Димитрова Александра 15-12-2000 1* Москва
2 Белгорокова Дана 21.01.1999 1* Москва
3 Алексеева Ирина 14-05-1999 1 Курган
4 Дроговоз Ирина 01-09-1999 1 Когалым
5 Дьяконова Екатерина 22-10-1999 1 Тула
6 Ковалевич  Анастасия 20-06-1999 1 Остров
7 Кудинова Анастасия 17-01-2000 1 Каменск-Шахтинский
8 Кузнецова Дарья 02-01-2000 1 Казань
9 Кузьмичева Софья 07-09-2000 1 Уфа
10 Махно Мария 03.08.2000 1 Фрязино
11 Радивон Арина 06-02-2000 1 Тула
12 Румянцева Ксения 10-08-1999 1 Невинномыск
13 Тишова Светлана 17-01-2000 1 Кириши
14 Ткаченко Анастасия 18-09-1999 1 Ноябрьск
15 Тукаева Аделя 19-07-2000 1 Лениногорск
16 Феофилова Елизавета 21-01-2000 1 Иркутск
17 Чуйнышена Светлана 16-01-1999 1 Санкт-Петербург
18 Горьковая Арина 29-04-1999 1* Москва
19 Пономарчук Анастасия 06-01-1999 1 Москва
20 Мартынюк Елизавета 27-12-2000 1 Москва
21 Якименко Алиса 02-03-2000 2 Москва
22 Соловьева Аделия 13-02-2000 2 Москва
23 Балмышова Оксана 17-08-1999 2 Набережные Челны
24 Дергунова Виктория 08-08-2000 2 Новокузнецк
25 Елькина Юлия 09-03-2000 2 Димитров
26 Коповая Александра 29-12-2000 2 Балашов
27 Павлинова Алена 05-12-2000 2 Кольчугино
28 Юсупова Регина 20-11-2000 2 Оренбург
29 Галагуза Екатерина 25-11-1999 2 Москва
30 Логинова Татьяна 26-07-1999 1 Москва
31 Борисова Екатерина 13-12-2000 2 Москва
32 Закариадзе Ирина 05-05-2000 2 Москва
33 Джаграева Анаид 02-04-2000 2 Москва
34 Куницына Анисия 06-07-2000 2 Москва
35 Кийко Софья 11-07-2000 2 Москва
36 Островская Александра 05-08-2000 3 Москва
37 Зелянина Мария 18-08-1999 3 Архангельск
38 Слукина Юлия 29-07-2000 3 Каменск-Шахтинский
39 Тамарина Софья 03-08-2000 3 Москва
40 Чистякова Дарья 06-05-2000 3 Фрязино
41 Щегорцова Арина 27-04-2000 3 Москва
42 Мешалкина Иванна 24-02-2000   Жуковский
43 Шарый Леонида 15-02-1999   Москва

 

Девочки 1997 г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Костицина Любовь 30-04-1997 кмс Ижевск
2 Аветисян Ануш 05-02-1998 1 Пятигорск
3 Анипер Вероника 14-08-1998 1 Донецк
4 Барышникова Наталья 02-08-1998 1 Нижний Новгород
5 Васильева Екатерина 21-07-1997 1 Ижевск
6 Габдуллина Карима 24.05.1997 1 Алматы
7 Дроговоз Мария 11-04-1998 1 Когалым
8 Животовская Анастасия 31-08-1998 1 Санкт-Петербург
9 Леолько Людмила 11-07-1997 1 Орск
10 Мустафина Аделя 16-11-1997 1 Лангепас
11 Нанивская Екатерина 14-02-1998 1 Ханты-Мансийск
12 Пранизина Алина 30-05-1997 1 Салехард
13 Прищепа Регина 22.06.1997 1 Томилино
14 Сафина Эльвира 28-02-1997 1 Казань
15 Смышляева Лада 15-02-1997 1 Иркутск
16 Устич Екатерина 22-04-1997 1 Калининград
17 Шаркова Вера 01.01.1998 1 Кольчугино
18 Щевьева Надежда 18-08-1998 1* Москва
19 Малова Анна 09-12-1997 1 Москва
20 Челяпина Анастасия 11-12-1997 1 Москва
21 Блохина Ксения 04-12-1997 1 Москва
22 Кутузова Ксения 14-12-1998 1 Москва
23 Синельникова Дарья 31-01-1997 2 Москва
24 Абдурахимова Муслима 17-09-1997 2 Ивантеевка
25 Сорокина Наталья 05-10-1997 2 Ханты-Мансийск
26 Цыпина Анастасия 10-06-1997 2 Москва
27 Ясонова Ольга 21-05-1998 1 Москва
28 Шелепень Мария 13-11-1998 2 Москва
29 Трейстер Александра 17-11-1997 2 Москва
30 Маркина Александра 14-03-1997 2 Москва
31 Абдураимова Эмине 15-10-1998 3 Мытищи
32 Амосова Дарья 05-04-1997 2 с.Введенщина
33 Елеукулова Акжан 08.07.1998 3 Алматы
34 Корнилова Светлана 20-01-1998 3 Балашиха
35 Темирбиева Лиана 22-02-1998 3 Москва
36 Чикунова Мария 09-10-1998 3 Москва
37 Елизарова Таисия 17.03.1998 1 Санкт-Петербург
38 Саммах 08.08.1998 3 Индия
39 Сарваретдинова Нурсель 12-03-1998   Уфа

 

Девушки 1993(95) г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Булатханова Бика 15.01.1993 кмс Дылым
2 Дибирова Умайганат 21.04.1994 кмс Махачкала
3 Хворостова Анна 10-11-1995 1 Белгород
4 Турыгина Ирина 13-08-1994 1* Пенза
5 Сигуа Ирина 01-10-1996 1** Москва
6 Шевель Ксения 27-02-1996 1** Москва
7 Щевьева Любовь 12-07-1996 1* Москва
8 Аветисян Эмма 01-10-1995 1 Пятигорск
9 Айриян Мария 13-09-1995 1 Москва
10 Асеева Анастасия 28-09-1996 1 Пенза
11 Безгодова Татьяна 14.03.1996 1 Ханты-Мансийск
12 Иванова Карина 01-11-1996 1 Казань
13 Кузьмичева Дарья 01-03-1995 1 Уфа
14 Кукушкина Ангелина 06-07-1996 1 Москва
15 Лучкина Александра 03-07-1995 1 Бердск
16 Медведева Анна 01-03-1995 1 Калининград
17 Мельникова Владислава 20-04-1995 1 Псков
18 Сорокина Надежда 28.12.1994 1 Курган
19 Уколова Кристина 31-07-1996 1 Балашиха
20 Утяцкая Ирина 27-03-1996 1 Москва
21 Федорова Елизавета 15-07-1996 1 Тула
22 Власова Дарья 04-10-1996 кмс Москва
23 Курилович Мария 29-06-1996 2 Ульяновск
24 Морозова Екатерина 11-11-1993 2 Москва
25 Постникова Анна 25-09-1996 1 Москва
26 Андреева Екатерина 14-05-1995 2 Москва
27 Власова Александра 28-12-1996 2 Мытищи
28 Шамырканова Роза 15-09-1995 2 Москва
29 Унанян Клара 06-08-1996 3 Москва
30 Бешукова Екатерина 05-06-1996 1 Белгореченск

 

Мальчики 2001 г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Приползин Антон 09-01-2001 1 Тольятти
2 Ломасов Семен 04-02-2002 1 Москва
3 Билан Данила 27-12-2001 1 Обнинск
4 Бубнов Кирилл 17-07-2001 1 Гатчина
5 Голиков Даниил 24-04-2002 1 Санкт-Петербург
6 Жалмаханов Рамазан 04.01.2002 1 Алматы
7 Зайчиков Андрей 29-05-2001 1 Пятигорск
8 Любушкин Захар 04-10-2001 1 Тамбов
9 Младенович Стефани 24-05-2002 1 Когалым
10 Мустафин Тимур 09-02-2001 1 Ноябрьск
11 Петренко Кирилл 14-05-2001 1 Оренбург
12 Рзаев Мурат 06-01-2002 1 Ленкоран
13 Рычков Алексей 21-05-2001 1 Набережные Челны
14 Сальников Ярослав 14-05-2001 1 Набережные Челны
15 Султанов Миргурбан 15-02-2001 1 Новосибирск
16 Тресвятский Кирилл 02-01-2001 1 Новокузнецк
17 Шахназаров Олег 18.05.2001 1 Пятигорск
18 Шевченко Кирилл 22-09-2002 1 Киев
19 Селиванов Иван 30-03-2001 2 Москва
20 Аникин Игорь 07-06-2001 2 Москва
21 Антонов Владимир 21-12-2001 2 Новосибирск
22 Ахметов Газиз 13-08-2001 2 Набережные Челны
23 Баранов Иван 25-06-2003 2 Москва
24 Билалов Мухтарпаша 25-09-2001 2 Дылым
25 Быстрицкий Даниил 02-09-2002 2 Ставрополь
26 Вдовенко Максим 26-09-2001 2 Калининград
27 Гончаров Никита 06-03-2002 2 Оренбург
28 Григорьев Илья 28-11-2001 2 Старый Оскол
29 Демыкин Андрей 12-07-2001 2 Сургут
30 Журов Максим 30-01-2002 2 Сергиев Посад
31 Иванов Роман 27-06-2001 2 Новосибирск
32 Казанцев Марк 19-08-2001 2 Новокузнецк
33 Кенесхан Ильяс 04.01.2001 2 Алматы
34 Клоков Александр 22-02-2001 2 Новосибирск
35 Кочурин Никита 10-06-2001 2 Ноябрьск
36 Леонов Олег 31-10-2002 2 Архангельск
37 Лилов Александр 12-10-2001 2 Сургут
38 Пак Матвей 29-09-2003 2 Москва
39 Пранизин Евгений 20-03-2003 2 Салехард
40 Салимуллин Артур 14-09-2001 2 Нижнекамск
41 Тарханов Всеволод 27-04-2001 2 Москва
42 Тихонов Роман 17-12-2001 2 Чебоксары
43 Ярыгин Максим 26-02-2002 2 Подольск
44 Гурвич Виталий 18-01-2002 2 Москва
45 Че Андрей 09-01-2002 2 Москва
46 Лобанов Павел 18-04-2001 2 Москва
47 Панов Илья 12-02-2002 2 Москва
48 Тихонов Герман 30-11-2001 2 Москва
49 Левенштейн Марк 03-02-2001 3 Москва
50 Гейвондян Арсен 26-04-2001 2 Москва
51 Сивцев Петр 17-04-2002 3 Москва
52 Кулямин Антон 23-07-2001 3 Москва
53 Шахов Ким 04-06-2002 3 Москва
54 Капирусов Михаил 30-01-2001 3 Москва
55 Раентович Семён 18-10-2001 3 Москва
56 Жуков Лев 14-11-2002 3 Москва
57 Элишаков Даниил 27-09-2001 3 Москва
58 Харламенко Дмитрий 03-10-2001 3 Москва
59 Шумей Кирилл 20-03-2001 3 Москва
60 Абдуллаев Тимур 12-05-2002 3 Одинцово
61 Абдуллаев Эльчин 19-04-2001 3 Одинцово
62 Алыгулуев Магаммед 19-07-2003 3 Москва
63 Антонов Вячеслав 24-05-2001 3 Архангельск
64 Ермаков Андрей 02-06-2001 3 Москва
65 Кашин Александр 23-10-2001 3 Санкт-Петербург
66 Нестеренко Владислав 10-01-2001 3 Ноябрьск
67 Никитин Артем 18-10-2001 3 Мытищи
68 Павленко Алексей 06-12-2001 3 Москва
69 Родионов Денис 24-07-2001 3 Королев
70 Тертычный Дмитрий 11-04-2001 3 Москва
71 Тропов Олег 27-09-2002 3 Балашиха
72 Ульянов Илья 08.04.2001 3 Кольчугино
73 Ушаков Павел 15-04-2003 3 Курчатов
74 Фураев Степан 10.09.2001 3 Кольчугино
75 Зайков Егор 12-02-2002 3 Химки
76 Иванов Александр 24-02-2001 3 Москва
77 Рычагов Никита 20-10-2002 3 Москва
78 Акиньщиков Арсений 27-11-2002 4 Москва
79 Алибеков Азамат 19-01-2003 4 Кокошкино
80 Арустамян Павел 12-09-2001 4 Краснознаменск
81 Бардамов Илья 26-09-2002 4 Москва
82 Городинов Владимир 20-01-2001 4 Москва
83 Гусаров Валерий 16-03-2001 4 Москва
84 Гусаров Михаил 06-10-2002 4 Москва
85 Еремин Игорь 04-11-2001 4 Фрязино
86 Ефремов Павел 22-10-2001 4 Мытищи
87 Комиссаров Иван 03-04-2001 4 Москва
88 Коротков Иван 07-11-2003 4 Королев
89 Магамадов Мансур 18-12-2002 4 Москва
90 Магин Геннадий 02-08-2001 4 Москва
91 Маркин Тимофей 30-06-2002 4 Фрязино
92 Мовсесян Грант 03-12-2001 4 Москва
93 Сорокин Илья 14-08-2001 4 Краснознаменск
94 Сысонов Федор 11-10-2002 4 Москва
95 Трейстер Матвей 11-08-2003 4 Москва
96 Юлдашов Алишер   4 Мытищи
97 Баконин Владислав 01-08-2001   Санкт-Петербург
98 Бородин Иван 30-10-2001   Москва
99 Глускин Кирилл 15-03-2002   Москва
100 Корсак Иван 21-06-2003   Москва
101 Павлинов Александр 10-09-2004   Кольчугино
102 Сорбони Сайолим 26-12-2001   Ивантеевка
103 Шарапов Михаил 10-03-2003   Москва

 

Мальчики 1999 г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Багдасаров Эдуард 18-04-1999 кмс Москва
2 Синянский Максим 16-01-1999 кмс Новотроицк
3 Ковалев Егор 17-07-1999 1* Зеленоград
4 Чернухин Александр 11-05-1999 1* Москва
5 Дронов Антон 06-04-1999 1* Люберцы
6 Галяев Иван 25-09-1999 1* Москва
7 Соколов Георгий 30-05-2000 1 Москва
8 Афанасьев Никита 29-08-2000 1* Москва
9 Чилингарян Павел 11-02-2000 1 Москва
10 Ким Никита 15-08-2000 1 Нижний Новгород
11 Лейман Иван 02-11-1999 1 Дмитров
12 Навродский Борис 08-12-2000 1 Москва
13 Aбгарян Давид 30-10-2000 1 Москва
14 Амангельдиев Айдар 14.10.2000 1 Казахстан
15 Антонов Андрей 30-09-1999 1 Пермь
16 Баранов Кирилл 16-01-2000 1 Волжский
17 Бойко Глеб 23-05-2000 1 Камышин
18 Бочкарев Семен 16-07-2000 1 Новокузнецк
19 Власов Александр 14-03-1999 1 Бердск
20 Голубов Савелий 30-12-2000 1 Хотьково
21 Губайдуллин Карим 21-01-1999 1 Казань
22 Денисов Альберт 16-11-1999 1 Нижний Новгород
23 Дрыгалов Андрей 19-05-1999 1 Курган
24 Дрыгалов Сергей 19-05-1999 1 Курган
25 Елистратов Семен 13-01-0200 1 Самара
26 Ефимов Эрнест 13-08-1999 1 Якутск
27 Зимников Дмитрий 22-02-1999 1 Пермь
28 Климентов Евгений 03-03-2000 1 Воронеж
29 Кононенко Даниил 31-10-2000 1 Новосибирск
30 Косенко Евгений 25-02-2000 1 Тольятти
31 Левтеров Александр 21-03-1999 1 Оренбург
32 Лучкин Вадим 28-02-1999 1 Бердск
33 Муртазин Булат 30-05-1999 1 Казань
34 Мухашев Аминжан 27.04.2000 1 Алматы
35 Овчинников Всеволод 21-06-2000 1 Набережные Челны
36 Перелыгин Михаил 15-05-2001 1 Пенза
37 Поляков Федор 17-07-2000 1 Москва
38 Пренас Янис 01-11-2000 1 Санкт-Петербург
39 Пухов Александр 13-04-1999 1 Пермь
40 Рахимжан Ален   1 Алматы
41 Сороковых Антон 11-08-1999 1 Искитим
42 Софийчук Анатолий 07-12-2000 1 Киев
43 Спиридонов Евгений 14-01-2000 1 Коломна
44 Ткаченко Евгений 13-04-2000 1 Каменск-Шахтинск
45 Уткин Кирилл 24-06-2000 1 Пермь
46 Федоринов Александр 07-06-2000 1 Истра
47 Федотов Никита 06-07-1999 1 Брянск
48 Шавшин Руслан 13-02-1999 1 Махачкала
49 Шарипов Мунирджон 31-07-2000 1 Малоярос
50 Щипицын Артем 11-09-2000 1 Пермь
51 Елецкий Иван 04-08-1999 1 Москва
52 Хачатурян Эмин 19-07-1999 1 Москва
53 Матюнин Владислав 29-01-1999 2 Москва
54 Лунин Андрей 15-01-1999 1 Москва
55 Галстян Арсен 20-03-1999 2 Москва
56 Лосев Сергей 17-07-1999 1 Ярославль
57 Дерюгин Всеволод 06-01-1999 2 Москва
58 Дарвин Дмитрий 26-05-1999 2 Москва
59 Калмыков Михаил 25-01-2000 2 Москва
60 Цыгановский Давид 15-06-1999 2 Москва
61 Светлов Михаил 19-02-2000 2 Москва
62 Галактионов Артём 30-05-2000 2 Москва
63 Посадский Константин 05-07-2000 2 Москва
64 Казанцев Кирилл 24-12-2000 2 Москва
65 Полев Роман 27-09-2000 2 Москва
66 Пак Владимир 04-01-2000 2 Москва
67 Савельев Артем 21-09-2000 2 Москва
68 Селиверстов Владислав 03-11-1999 2 Москва
69 Карасени Иван 01-09-2000 2 Подольск
70 Шамин Иван 11-11-2000 2 Москва
71 Абилаким Елнур 08-07-1999 2 Казахстан
72 Аванесян Ашот 07-06-1999 2 Москва
73 Архипов Владислав 06-05-2000 2 Архангельск
74 Афонасьев Данила 19-02-2000 2 Обнинск
75 Бабочкин Герман 14-12-1999 2 Иваново
76 Дугин Андрей 20-06-2000 2 Фрязино
77 Комягин Михаил 04-07-1999 2 Жуковский
78 Метельков Иван 11-03-2000 2 Королев
79 Пискунов Юрий 01-07-1999 2 п.Томилино
80 Пономарев Святослав 15-06-2000 2 Киров
81 Рафаилов Иосиф 25-06-1999 2 Москва
82 Рузибаев Ойбек 03.06.1999 2 Алматы
83 Севумян Карен 03-02-1999 2 Москва
84 Семыкин Иван 18-02-2000 2 Самара
85 Слугин Евгений 27-09-1999 2 Каменск-Шахтинск
86 Ткаченко Георгий 02.12.2000 4 Москва
87 Гришин Петр 20-03-1999 2 Москва
88 Матюнин Максим 29-01-1999 2 Москва
89 Пак Виктор 08-03-2000 2 Москва
90 Юрченко Кирилл 26-11-1999 2 Москва
91 Смирнов Тимофей 01-09-2000 2 Москва
92 Боровков Артем 26-03-2000 2 Москва
93 Орехов Егор 25-12-1999 3 Москва
94 Шестунов Вячеслав 08-07-2000 2 Железнодорожный
95 Двалашвили Торнике 28-09-1999 2 Москва
96 Фадеев Владислав 23-11-2000 3 Москва
97 Богданов Иван 15-06-1999 3 Москва
98 Бушинский Никита 05-09-1999 3 Москва
99 Петренко Гриша 26.06.1999 3 Москва
100 Багров Кирилл 14-07-2000 3 Королев
101 Ветлин Владислав 10-02-2000 3 Мытищи
102 Гасанов Юнус 21-11-1999 3 Москва
103 Демченко Арсений 30-11-1999 3 Москва
104 Захаров Дмитрий 11-05-2000 3 Москва
105 Иванов Игорь 24.06.2000 3 Мытищи
106 Колбасников Николай 11-03-2000 3 Москва
107 Кочетков Михаил 17-12-2000 3 Москва
108 Кузнецов Максим 02.03.1999 4 Мытищи
109 Лакунин Роман 25-07-2000 3 Каменск-Шахтинск
110 Орищенко Всеволод 20-02-2000 3 Москва
111 Палагичев Лукьян 03-12-2000 3 Курчатов
112 Паромонов Михаил 09-03-1999 3 Мытищи
113 Рыженков Илья 24-07-2000 3 Фрязино
114 Сычев Даниил 14.10.2000 3 Железнодорожный
115 Червонюк Иван 22-09-1999 3 Жуковский
116 Алексеев Василий 16-07-2000 3 Москва
117 Некрасов Алексей 14-10-2000 3 Москва
118 Иванов Марк 28-08-2000 3 Москва
119 Манасян Георгий 30-12-0199 3 Москва
120 Барков Михаил 20-08-1999 3 Москва
121 Шаулин Фёдор 08-10-1999 3 Москва
122 Романов Роман 04-05-2000 4 Мытищи
123 Седнёв Анатолий 28-08-2000 4 Москва
124 Шомахов Ислам 20-12-2000 4 Москва
125 Александров Никита 16-03-1999 3 Москва
126 Бородин Алексей 22-02-1999   Москва
127 Махмутов Асан 18-02-2000 2 Казахстан
128 Мушегян Мурад 01-01-1999 3 Армавир
129 Полюхович Максим 12-05-2000   Москва
130 Сычков Иван 25-02-2000   Москва

 

Мальчики 1997 г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Брякин Михаил 09-01-1997 кмс Балашов
2 Ватинян Гор   кмс Украина
3 Волков Илья 31-07-1998 кмс Кстово
4 Голдобин Алексей 14-01-1998 кмс Пермь
5 Дзиов Игорь 04-04-1997 кмс Беслан
6 Ермолаев Евгений 25-08-1997 кмс Ижевск
7 Калинин Алексей 08-07-1997 кмс Нижний Новгород
8 Карпов Егор 21-01-1997 кмс Нижний Новгород
9 Рамозанов Бага   кмс Махачкала
10 Рудаков Александр 15-06-1998 кмс Пятигорск
11 Татехин Вячеслав 16-05-1998 кмс Сургут
12 Файзрахманов Рамиль 03-10-1997 кмс Казань
13 Фоняк Иван 06-08-1998 кмс Оренбург
14 Харченко Даниил 24-06-1998 кмс Мончегорск
15 Шугаев Дауд   кмс Махачкала
16 Саламов Хетаг 15-07-1997 1** Москва
17 Кешишян Арман 30-05-1998 1* Москва
18 Омаров Нурмагомед 25-05-1997 1* Москва
19 Трофимов Иван 08-09-1997 1* Москва
20 Саркеев Асхат 14-10-1997 1* Москва
21 Авакян Армен 28-08-1997 1* Москва
22 Зубков Всеволод 12-05-1998 1* Москва
23 Маслов Иван 09-02-1998 1* Москва
24 Гатиятов Тимур 10-07-1997 1 Москва
25 Кобзарь Иван 22-06-1998 1 Москва
26 Морозович Владислав 28-03-1998 1 Москва
27 Дарбинян Гор 30-09-1998 1 Москва
28 Андреев Артем 23-04-1998 1 Тула
29 Андрухович Александр 28-05-1998 1 Лангепас
30 Бабазаде Джавидан   1 Баку
31 Барышев Григорий 04-03-1997 1 Лангепас
32 Батюк Артём 02-03-1998 1 Пушкино
33 Брюшинин Александр 27-03-1998 1 Новотроицк
34 Грабин Иван   1 Белгород
35 Кокшаров Ярослав 12-11-1998 1 Пушкино
36 Косенко Юрий 10-07-1998 1 Тольятти
37 Левинишников Даниэль   1 Алматы
38 Нуки Никита 23-12-1997 1 с.Мамоны
39 Пуртов Константин 02-05-1997 1 Ханты-Мансийск
40 Свердлов Михаил 27-12-1998 1  
41 Толстых Николай   1 Ханты-Мансийск
42 Тюриков Иван 21-02-1998 1 Пущино
43 Уфимцев Егор 12-02-1998 1 Калининград
44 Хабипов Расим 05-03-1997 1 Лангепас
45 Чукомин Игорь   1 Ханты-Мансийск
46 Кузнецов Глеб 02-06-1998 1 Москва
47 Гурвич  Олег 29-12-1998 1 Москва
48 Ратников Сергей 28-06-1997 1 Москва
49 Шахман Денис 17-11-1998 1 Москва
50 Проэнса-Гарсиа Александр 06-04-1998 1 Москва
51 Волков Евгений 29-09-1997 2 Москва
52 Батищев Владимир 07-05-1998 2 Москва
53 Скворцов Александр 28-08-1997 1 Москва
54 Бирон Валерий 22-12-1997 1 Москва
55 Каляпин Артем 01-11-1998 2 Москва
56 Жигулев Михаил 30-04-1998 2 Москва
57 Моторнов Владимир 22-09-1998 2 Москва
58 Антропов Алексей 12-06-1998 2 Москва
59 Pratik Thorwe 25-02-1997   Индия
60 Данилов Могин 24-05-1997 2 Москва
61 Луговец Дмитрий 25-05-1998 2 Москва
62 Золотов Георгий 15-07-1997 2 Москва
63 Агеев Евгений 02-08-1997 2 Москва
64 Мустафаев Эльшан 23-06-1997 2 Москва
65 Шелепень Александр 13-11-1998 2 Москва
66 Севостьянов Даниил 13-12-1997 2 Москва
67 Селиванов Даниил 15-10-1998 2 Москва
68 Алабичев Илья 17-02-1997 2 Мичуринск
69 Вихарев Алексей 25-05-1998 2 Москва
70 Гаицгори Георгий 24-10-1998 2  
71 Гожа Александр 19-11-1998 2  
72 Долгатов Гитим 16-11-1998 2 Махачкала
73 Живарёв Григорий 18-09-1997 2 Москва
74 Качалин Артем 01-01-1997 2 Москва
75 Кенесхан Жансултан   2 Алматы
76 Курбатов Александр 11-04-1997 2 Балашиха
77 Орлов Алексей 25-02-1997 3  
78 Пискунов Михаил 26-06-1997   п.Томилино
79 Сидорин Иван 24-03-1997 2  
80 Соктоев Аян 12-12-1997 2 Москва
81 Шамис Кирилл 14-06-1997 2 Москва
82 Хмель Илья 06-01-1997 2 Москва
83 Родин Владислав 23-10-1997 2 Москва
84 Фомин Алексей 05-11-1997 2 Москва
85 Ерохин Юрий 31-08-1997 2 Москва
86 Кужекин Михаил 19-07-1998 2 Москва
87 Колосов Евгений 02-12-1998 3 Москва
88 Бегичев Илья 09-09-1997 2 Москва
89 Чокпаров Дмитрий 19-06-1997 2 Москва
90 Ларин Михаил 25-01-1998 3 Москва
91 Чикунов Илья 09-10-1998 3 Москва
92 Оганджанян Тигран 24-05-1997 3 Москва
93 Габошвили Георгий 15-12-1998 3 Москва
94 Ахуба Антон 06-05-1998 3 Москва
95 Дрехлов Роман 24-07-1998 3 Мытищи
96 Леус Данил 26-07-1998 3 Краснознаменск
97 Медведев Игорь 20-03-1998 3 Саратов
98 Пушкин Семен 03-05-1998 3 Фрязино
99 Фролов Артем 24-05-1998 3 Мытищи
100 Цуров Мурад 26-07-1998 3 Москва
101 Шавочкин Кирилл 14-01-1997 3 Москва
102 Шимин Евгений   3 Москва
103 Радостнов Леонид 24-04-1997 3 Москва
104 Давыдов Станислав 12-09-1998 4 Москва
105 Кобзаренко Александр 30-07-1997 4 Москва
106 Нугуманов Айрат 17-04-1998 4 Краснознаменск
107 Хасянов Ильнур 31-01-1997 4 Москва
108 Букарев Александр 10-04-1998   Москва

 

Мальчики 1995 г. р. и моложе
30 января - 6 февраля 2010 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Разряд Город
1 Никологорский Константин 06-08-1995 МФ Москва
